Курс валюты в Банках Актау
Сравните курсы доллара, евро и рубля в тенге в банках Актау: Народный Банк, Kaspi Bank, ForteBank и другие. Курсы обновляются, но могут меняться несколько раз в день — уточняйте точную информацию в банках.
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
514.00 | 521.00 | 09:30 |
|
517.00 | 522.00 | 09:30 |
|
515.10 | 522.10 | 09:30 |
|
517.00 | 523.00 | 09:30 |
|
516.00 | 522.00 | 09:30 |
|
516.00 | 522.00 | 09:30 |
|
515.80 | 521.80 | 09:30 |
|
517.50 | 521.50 | 09:30 |
|
515.50 | 522.50 | 09:30 |
|
515.50 | 522.50 | 09:30 |
|
516.10 | 522.10 | 09:30 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
592.50 | 599.50 | 09:30 |
|
594.00 | 600.00 | 09:30 |
|
592.16 | 598.66 | 09:30 |
|
592.10 | 600.10 | 09:30 |
|
594.00 | 602.00 | 09:30 |
|
589.10 | 598.10 | 09:30 |
|
591.80 | 597.80 | 09:30 |
|
595.43 | 600.43 | 09:30 |
|
591.80 | 598.80 | 09:30 |
|
590.00 | 600.00 | 09:30 |
|
589.00 | 599.00 | 09:30 |
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
6.32 | -.-- | 09:30 |
|
6.10 | 6.70 | 09:30 |
|
6.43 | 6.88 | 09:30 |
|
6.15 | 6.80 | 09:30 |
|
6.15 | 6.75 | 09:30 |
|
5.87 | 6.67 | 09:30 |
|
6.15 | 6.65 | 09:30 |
|
-.-- | -.-- | 09:30 |
|
6.18 | 6.68 | 09:30 |
|
6.14 | 7.14 | 09:30 |
|
6.46 | 6.76 | 09:30 |
Надеемся, что информация о курсах валют в банках Актау была вам полезна при выборе лучшего курса для покупки или продажи валюты. Знание актуального курса особенно важно, если вы планируете крупные сделки — покупку или продажу автомобиля, недвижимости, или других товаров в долларах, евро или рублях. Мы постоянно работаем над расширением списка банков, чтобы предоставить вам самые свежие данные по курсам валют. Проверяйте курсы валют на сегодня и находите самые выгодные предложения в Народном Банке, Kaspi Bank, ForteBank и других банках Актау.